E-RAPORT SKPD

Sistem Informasi Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan

Peringkat E-RAPORT SKPD - Semester I Tahun 2023

No SKPD Budaya Kerja Realisasi Anggaran Reformasi Birokrasi Sakip Indeks Profesionalisme ASN Inovasi Nilai Akhir Nilai Huruf Piagam
1. Dinas Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
2. Kecamatan Angkinang 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
3. Sekretariat DPRD 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
4. Kecamatan Kandangan 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
5. Kecamatan Padang Batung 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
6. Kecamatan Loksado 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
7. Kecamatan Sungai Raya 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
8. Kecamatan Simpur 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
9. Kecamatan Kalumpang 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
10. Kecamatan Telaga Langsat 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
11. Dinas Perdagangan 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
12. Kecamatan Daha Utara 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
13. Kecamatan Daha Selatan 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
14. Kecamatan Daha Barat 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
15. Inspektorat Kabupaten 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
17. Badan Keuangan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
18. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
19. Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
20. Dinas Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
21. Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
22. Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
23. RSUD Hasan Basry 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
24. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
25. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
27. Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
28. Dinas Sosial 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
29. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
30. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
31. Dinas Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
32. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
33. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
34. Dinas Perhubungan 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
35. Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
36. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
37. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
38. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM
39. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 0 0 D NILAI PIAGAM